

Водонагреватель электрический Ariston ARI 200 STAB 570 THER MO VS EU
Код товара: 537064
Бренд: Ariston
Коллекция: ARI 200 STAB 570 THER MO VS EU
Артикул: 24_3000618
Гарантия: 7 лет

Бесплатная доставка
По Воронежу до подъезда при заказе от 20 000 ₽. В иных случаях стоимость доставки по Воронежу – 500 ₽.
Самовывоз
Вы можете самостоятельно забрать товар на нашем складе по адресу: г. Воронеж, Московский пр., дом 11, литер З. Узнать, поступил ли ваш товар в пункт выдачи можно по телефону +7 (473) 300-31-39
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Водонагреватель | |
| Тип | Накопительный | |
| Способ нагрева | Электрический | |
| Способ монтажа | Напольный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Конструкция | ||
| Форма корпуса | Цилиндрический стандартный | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Управление | Механическое | |
| Материал внутреннего бака | Эмалированная сталь | |
| Покрытие внутреннего бака | Эмаль Titanium+ | |
| Количество внутренних баков | шт | 1 |
| Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
| Вид нагревательного элемента | Мокрый ТЭН | |
| Подключение холодной воды | Сбоку | |
| Подключение горячей воды | Сверху | |
| Технические характеристики | ||
| Объем | л | 200 |
| Мощность | кВт | 3,0 |
| Количество режимов нагрева | шт | 1 |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | ч, мин | 3 ч 45 мин |
| Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 2,0 |
| Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 6 |
| Напряжение | В | 230 |
| Комфорт и безопасность | ||
| Электропитание | Без кабеля питания | |
| Класс защиты | IP | IP25D |
| Подключения | ||
| Вход холодной воды | " | 3/4 |
| Выход горячей воды | " | 3/4 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 1300 |
| Ширина | мм | 570 |
| Глубина | мм | 625 |
| Вес | кг | 51 |
| Дополнительная информация | ||
| Страна | Бельгия | |
| Гарантия на внутренний бак | г | 7 |
| Комплект поставки | - Водонагреватель - Предохранительный клапан - Инструкция по эксплуатации - Гарантийный талон - Заводская упаковка |
|
| Начало производства | 11-2016 | |
| EAN | 5414849654358 | |
Технические характеристики
ТэнМокрый
Объём200
ФормаКруглая
Ширина570
Глубина1300
Гарантия7 лет
Мощность3
КоллекцияARI 200 STAB 570 THER MO VS EU
Глубина, мм625
Страна брендаИталия
Внутренний бак3
Душевой гарнитур0
Подключение фильтра0
Вид выдвижного излива0
Мы консультируем on-line
Просто позвоните нам
Смотреть график работы+7 473 300-31-39
Наши специалисты всегда смогут помочь вам определиться с оптимальным вариантом, идеально подходящим под все ваши пожелания и запросы.

